Transparenz
Besucherstatistik
Wie viele Menschen besuchen diese Website? Hier sind die Zahlen, gezählt ohne Cookies und ohne gespeicherte IP-Adressen. Automatische Zugriffe von Suchmaschinen und anderen Bots führen wir getrennt.
Die letzten 30 Tage
Jeder Balken steht für einen Tag. Die Zugriffe von Bots sind über denen von Menschen gestapelt.
- Menschen
- Bots und Crawler
Als Tabelle anzeigen
| Tag | Menschen | Besuche | Bots |
|---|---|---|---|
| Fr, 13.11.2026 | 1 | 1 | 95 |
| Do, 12.11.2026 | 5 | 4 | 84 |
| Mi, 11.11.2026 | 3 | 3 | 151 |
| Di, 10.11.2026 | 4 | 4 | 146 |
| Mo, 09.11.2026 | 10 | 4 | 121 |
| So, 08.11.2026 | 4 | 3 | 87 |
| Sa, 07.11.2026 | 3 | 2 | 79 |
| Fr, 06.11.2026 | 1 | 1 | 106 |
| Do, 05.11.2026 | 3 | 3 | 98 |
| Mi, 04.11.2026 | 10 | 5 | 132 |
| Di, 03.11.2026 | 6 | 5 | 91 |
| Mo, 02.11.2026 | 2 | 2 | 103 |
| So, 01.11.2026 | 2 | 2 | 64 |
| Sa, 31.10.2026 | 2 | 2 | 150 |
| Fr, 30.10.2026 | 7 | 6 | 97 |
| Do, 29.10.2026 | 6 | 6 | 91 |
| Mi, 28.10.2026 | 9 | 8 | 82 |
| Di, 27.10.2026 | 5 | 4 | 68 |
| Mo, 26.10.2026 | 1 | 1 | 108 |
| So, 25.10.2026 | 7 | 4 | 80 |
| Sa, 24.10.2026 | 7 | 3 | 80 |
| Fr, 23.10.2026 | 7 | 2 | 64 |
| Do, 22.10.2026 | 5 | 5 | 70 |
| Mi, 21.10.2026 | 8 | 4 | 55 |
| Di, 20.10.2026 | 5 | 4 | 72 |
| Mo, 19.10.2026 | 6 | 3 | 76 |
| So, 18.10.2026 | 4 | 2 | 77 |
| Sa, 17.10.2026 | 4 | 4 | 80 |
| Fr, 16.10.2026 | 5 | 2 | 65 |
| Do, 15.10.2026 | 13 | 7 | 110 |
| Summe | 155 | 106 | 2.782 |
Die Monate davor
Tage, die älter als 30 Tage sind, werden zu Monatssummen zusammengefasst.
Noch keine Monatswerte. Die Statistik läuft seit weniger als 30 Tagen.
Die Jahre
Was älter als ein Jahr ist, wird zu Jahressummen zusammengefasst.
Noch keine Jahreswerte.
Welche Bots kommen vorbei?
Automatische Zugriffe der letzten 30 Tage, nach Herkunft.
| Besucher | Aufrufe | Anteil |
|---|---|---|
| Ohne JavaScript (unerkannt) | 1.665 | 59,8 % |
| Sonstige Bots | 589 | 21,2 % |
| Meta | 151 | 5,4 % |
| Googlebot | 111 | 4,0 % |
| GPTBot (OpenAI) | 57 | 2,0 % |
| Bingbot | 53 | 1,9 % |
| AhrefsBot | 37 | 1,3 % |
| Amazonbot | 24 | 0,9 % |
| Applebot | 22 | 0,8 % |
| Headless-Browser | 21 | 0,8 % |
| Skripte (curl, Python …) | 20 | 0,7 % |
| Link-Vorschau (Messenger, Netzwerke) | 9 | 0,3 % |
Aufrufe je Seite
Aufrufe der letzten 30 Tage.
| Seite | Menschen | Bots |
|---|---|---|
| Startseite | 149 | 2.239 |
| Impressum | 5 | 369 |
| Datenschutz | 1 | 174 |
Insgesamt seit dem 15.10.2026: 155 Aufrufe von Menschen, 106 Besuche und 2.782 Aufrufe von Bots. 53 Aufrufe warten noch auf ihre Einordnung, spätestens nach 30 Minuten zählen sie als Bot. Als Mensch zählt ein Aufruf erst, wenn die Seite wirklich bedient wird (Scrollen, Tippen, Maus). Wie genau gezählt wird, steht in der Datenschutzerklärung.
